A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Replication | Narration | Connection | Expression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Placeholder | Stacking | Affixing | Block Formation | Group Composition | Storyline Foundation | Frame Fixation | Progression | Transition | Aggregation | Execution | Modality Text π Image πΌοΈ Video βΆοΈ Data π Input βοΈ Vis π DataVid γ½οΈ Map πΊοΈ | Expressive Symbols Interactivity π€ Effect β¨ Carousel βΎοΈ Floating πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | DDS | P | O | A | S | F | P | O | A | P | O | 1 | 2 | 3 | P | O | (1, 1) | (1, 2) | (2, 1) | P | O | A | G. P | G. O | P | O | A | P | O | A | P | O | A | P | O | A | P | O | A | P | O | A |
4 | A Visual Introduction to Machine Learning | π π | π€ β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A Visual Introduction to Machine Learning | π π | π€ β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | The Korean Clusters | π π πΊοΈ | π | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | The Fastest ISPs 2022: Canada | π πΌοΈ βοΈ π πΊοΈ | π€ β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Toilet Paper Calculator | π π | π | π€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Visualizing Global Per Capita CO2 Emissions | ππ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vaccination Rollout & Access | π π π πΊοΈ | π | π€ β¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Vaccination Rollout & Access | π βοΈ π πΊοΈ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Revealed: The Data that Shows How Covid Bounced Back After UK's Lockdowns | π π | π | β¨ | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | The Naked Truth | π π π | π | π€ β¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | The Naked Truth | π π π | π | π€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Following the Science | π πΌοΈ π π γ½οΈ πΊοΈ | π | π π | π€ β¨ | πΊ | β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Architecture Post-coronavirus | π πΌοΈ π γ½οΈ | π | π | πΊ | β¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wine & Math | π πΌοΈ βοΈ π π πΊοΈ | π | π | β¨ πΊ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | The Age of the βMegafireβ | π πΌοΈ π γ½οΈ πΊοΈ | π | π | β¨ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Do Belgian Political Leaders Use Twitter? | π πΌοΈ π | π π | π€ β¨ βΎοΈ | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | How a Sluggish Vaccination Program Could Delay a Return to Normal & Invite Vaccine-resistant Variants to Emerge | π π | π€ β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | The US 2020 Election Results | π π π πΊοΈ | π€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | How Joe Biden Won the Presidency β a Visual Guide | π πΌοΈ π πΊοΈ | π | π | β¨ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | A Map for Navigating the Labour Market | π πΌοΈ π | π | π€ β¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ben & Jerry's | π πΌοΈ π | π | π | π€ β¨ πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | L'Γ©crasement du vol PS752 AnalysΓ© | π πΌοΈ πΊοΈ | π πΌοΈ βΆοΈ | π | β¨ βΎοΈ | πΊ | β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Covid Chaos: How the UK Handled the Coronavirus Crisis | π πΌοΈ π | π | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Vaccin Contre le Coronavirusβ―: Sprinter un Marathon | π π | π | β¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | How Much Warmer is your City? | π βοΈ π γ½οΈ πΊοΈ | π | π€ β¨ | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Population Mountains | π πΊοΈ | π | β¨ βΎοΈ | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | The Wild Path - An Icelandic Adventure | π πΌοΈ πΊοΈ | π πΌοΈ | π | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | The Fry Universe | π βΆοΈ π γ½οΈ | π | π | β¨ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | The Stories Behind a Line | π π πΊοΈ | π | π€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | The Rhythm of Food | π πΌοΈ π γ½οΈ | π βοΈ | π | π€ β¨ πΊ | π€ πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | The Rhythm of Food | π π γ½οΈ | β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Why Do Dogs ...? | π πΌοΈ βΆοΈ π | βοΈ | π | π€ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Machine Politics: How America Casts and Counts its Votes | π π πΊοΈ | π | π | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | How Does the President's Party Fare in the Midterms? | π π | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Courting Change | π π π | π | π€ β¨ πΊ | β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | A Football Story - How Big Money Remade People's Game | πΌοΈ | π π | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | The Nagorno-Karabakh Conflict | πΌοΈ πΊοΈ | π π | π πΌοΈ | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Chilean Raspberry Scam | π πΌοΈ π π πΊοΈ | π | π | β¨ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Breaking the Wave | π π | π€ β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Amazon Gold Rush - The Threatened Tribe | π πΌοΈ π γ½οΈ πΊοΈ | π | π | β¨ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | What That Election Probability Means | π π | π€ β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Shifting Incomes for American Jobs | π π | π€ β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | This is How Fast America Changes its Mind | π γ½οΈ | π γ½οΈ | β¨ | β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Coronavirus: A Quoi Sert le Confinement | π πΌοΈ π | π | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 30% de DΓ©parts en Cinq Ans: Au Parti Socialiste, la Fuite Massive des Cadres | π π | π | π | π€ β¨ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Mapped: Historical Public Transit Systems v Their Modern Equivalents | π πΊοΈ | π€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | The Largest Vocabulary In Hip Hop | π π π | π€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Le Dangereux DΓ©clin de la BiodiversitΓ© | π πΌοΈ π π | π | π | π€ β¨ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Qu'est-ce Qu'on Mange? Un an d'alimentation en DonnΓ©es | π πΌοΈ π βοΈ π | π | π€ β¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | A Short-lived Celebration | π π | π€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Covid19 Update Deaths Victims America Half Million | π πΌοΈ π πΊοΈ | π | π | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Guerre en Ukraine: Sept Mois de Conflit en Infographie | π π πΊοΈ | π | π€ | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | The Great War Centenary | π βοΈ γ½οΈ | π | π€ β¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Confinement et Γconomie: Huit Graphiques Qui Montrent lβonde de Choc Depuis Mars | π π | π | π€ | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Africaβs Rising Cities How Africa will Become the Center of the Worldβs Urban Future | π πΌοΈ βΆοΈ π γ½οΈ πΊοΈ | π | π πΊοΈ | β¨ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Beneath the Blue: Dive into a Dazzling Ocean Under Threat β Interactive | πΌοΈ | π | π πΌοΈ βΆοΈ π | β¨ | πΊ | β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Ferrari 1000 | π πΌοΈ π γ½οΈ | π | β¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Visualizing MBTA Data | π π π γ½οΈ | π€ β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Up in Flames: Gas Flaring Soars in Mexico, derailing its Climate Change Pledges as it Seeks to Boost Oil Output | π πΌοΈ π πΊοΈ | π | π πΌοΈ | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Film Dialogue | π π | π | π€ β¨ πΊ | π€ β¨ πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Examining Inequality How Geography & Gender Stack the Deck For (or Against) You | π πΌοΈ π π πΊοΈ | π | π | β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | She Said More: Measuring Gender Imbalances in Reporting on the Creative Industries | π πΌοΈ π | π | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Bloomberg Carbon Clock | π βΆοΈ | π π | β¨ | π€ β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Which Sport are You Made for? Take Our 60-Second Test | π βοΈ π | π€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Down River: The Parana River is Seeing Historic Lows | π πΌοΈ πΊοΈ | π πΌοΈ π | π | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Every Last Drop | βΆοΈ | π | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Vanishing Tropical Rainforests | π πΌοΈ π πΊοΈ | π | π π | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Bussed out: How America Moves its Homeless | π πΌοΈ π π βΆοΈ πΊοΈ | π | π | β¨ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Bubble to Bust to Recovery | πΌοΈ π | π | π€ β¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | The Boat | π πΌοΈ βΆοΈ | π πΌοΈ | π | β¨ πΊ | πΊ | β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Counting Happiness and Where it Comes From | π π | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | How Clean Energy Could Conquer | π π | π | π | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | How Life has Changed for People Your Age | πΌοΈ | π πΌοΈ βοΈ γ½οΈ | π€ β¨ πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Notes from 2008 Financial Crisis: 10 Years On | πΌοΈ βοΈ γ½οΈ | π | β¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Notes from 2008 Financial Crisis: 10 Years On | π πΌοΈ π π βΆοΈ γ½οΈ | π | β¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Fleeing Syria for Europe: Safaa's Fatal Journey | π πΌοΈ πΊοΈ | π | π | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | The Toughest Triage: When Medical Resources are Limited, Who Should Get Care First? | π πΌοΈ γ½οΈ | β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | How the Ever Given was Freed from the Suez Canal: A Visual Analysis | π πΌοΈ π | π | π | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | In the Atlantic Ocean, Subtle Shifts Hint at Dramatic Dangers | π βΆοΈ γ½οΈ πΊοΈ | π | β¨ | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Every Country Has its Own Climate Risks. What's Yours? | π πΊοΈ | π βοΈ | β¨ | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | The South Asia Monsoon is Becoming More Extreme | π πΌοΈ βΆοΈ πΊοΈ | π | π | β¨ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | How a Massive Bomb Came Together in Beirutβs Port | π πΌοΈ βΆοΈ π πΊοΈ | π | π | β¨ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | How Republicans Won the House | π π π πΊοΈ | π | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | A 3-D View of a Chart That Predicts The Economic Future: The Yield Curve | π π | π | π€ β¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | How America Reached One Million Covid Deaths | π πΌοΈ π πΊοΈ | π | π | β¨ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Electric Cars are Coming. How Long Until They Rule the Road? | π π | π | β¨ | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | How Big Tech Got So Big: Hundreds of Acquisitions | π π | π π | π | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 500,000 Coronavirus Deaths Visualized: A Number Almost too Large to Grasp | π πΌοΈ π πΊοΈ | π π | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | How a Hong Kong Protest Evolved into an Anti-government Movement | π πΌοΈ πΊοΈ | π | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Friends in High Places | π π | π | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Coronavirus: Community Outbreak in Hong Kong | π π π πΊοΈ | π | π | πΊ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Death Penalty in Practice | π πΌοΈ π | π π | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Exclusive: Covid-19 Robbed a Decade of Life from the Average Victim in England & Wales | π πΌοΈ π π γ½οΈ | π | π | π€ β¨ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | How Shenzhen Became Chinaβs Silicon Valley | π π πΊοΈ | π | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | What is Space Junk & Why is it a Problem? | π π βΆοΈ πΊοΈ | π βοΈ | π€ β¨ βΎοΈ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | September 11 Attacks, 20 Years Later | π πΌοΈ π πΊοΈ | β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Where is Carrie Lam? | π πΌοΈ π πΊοΈ | π πΌοΈ π | π€ β¨ | β¨ πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Estimated Rooftop Solar Potential of New York, NY | π π π πΊοΈ | π π | π€ | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Hereβs Every Total Solar Eclipse Happening in Your Lifetime. Is this Year Your Best Chance? | π βοΈ π πΊοΈ | π€ β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Maps: Tracking Air Quality & Smoke From Canada Wildfires | π π γ½οΈ πΊοΈ | π€ β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Extreme Heat Will Change Us | π πΌοΈ βΆοΈ π γ½οΈ πΊοΈ | π | π πΌοΈ | β¨ | πΊ | β¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | The Economic Pain That the Unemployment Rate Leaves Out | π π | π | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Covid-19 : Suivez LβΓ©volution de LβΓ©pidΓ©mie, DΓ©partement par DΓ©partement | π πΊοΈ | βοΈ | πΊ | πΊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Comprendre le RΓ©chauffement: Comment Nous Avons BouleversΓ© le Climat | π π γ½οΈ πΊοΈ | π π | π πΌοΈ | β¨ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 13,000 Missing Flights: The Global Consequences of the Coronavirus | π π πΊοΈ | π | π | β¨ | πΊ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | frequency exclusive % | 100 | 55 | 64 | 1 | 45 | 1 | 64 | 1 | 99 | 32 | 2 | 27 | 10 | 52 | 2 | 4 | 56 | 9 | 1 | 28 | 1 | 64 | 3 | 11 | 26 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | π (92) πΌοΈ (47) βΆοΈ (13) π (19) βοΈ (9) π (78) γ½οΈ (19) πΊοΈ (47) | π (49) πΌοΈ (6) βΆοΈ (1) π (1) βοΈ (5) π (11) γ½οΈ (1) | π (65) πΌοΈ (5) βΆοΈ (1) π (4) βοΈ (1) π (3) γ½οΈ (1) πΊοΈ (1) | π€ (39) β¨ (58) βΎοΈ (4) πΊ(8) | π€ (3) β¨ (4) πΊ(51) | π€ (1) β¨ (8) | |||||
110 | frequency accumulated % | non accumulable | 1 | 65 | non accumulable | 37 | non accumulable | 95 | 78 | 27 | 6 | 12 | π (206) πΌοΈ (58) βΆοΈ (15) π (24) βοΈ (15) π (92) γ½οΈ (21) πΊοΈ (48) | π€ (43) β¨ (70) βΎοΈ (4) πΊ(59) | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | frequency accumulated exclusive % | non accumulable | 1 | 64 | non accumulable | 36 | non accumulable | 77 | 65 | 27 | 6 | 12 | π (100) πΌοΈ (48) βΆοΈ (15) π (23) βοΈ (15) π (84) γ½οΈ (20) πΊοΈ (47) | π€ (40) β¨ (60) βΎοΈ (4) πΊ(53) | ||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 |